Вход для членов EEIG
Привлечение инвестиций
Курсы валют
|
| Предприятие от 1000 сотрудников по всем филиалам, включая зарубежные | 5 000 Евро - в год |
| Предприятие от 500 до 1000 по всем филиалам, включая зарубежные | 4 000 Евро в год |
| Предприятие от 100 до 500 сотрудников по всем филиалам, включая зарубежные | 3 000 Евро в год |
| Предприятие от 20 до 100 сотрудников по всем филиалам, включая зарубежные | 2 000 Евро в год |
| Предприятие до 20 сотрудников по всем филиалам, включая зарубежные | 1 000 Евро в год |
| Почетные функционеры | 500 Евро в год |
| Физические лица | 500 Евро в год |
| Учебные заведения | 1000 Евро в год |
|
Новости мира
|
16.05.2012

Взлет по - французски >>
|
|
14.05.2012

Брюссель считает, что рост совокупного ВВП Евросоюза в этом году будет нулевым, а у 17 стран еврозоны этот показатель сократится 0,3%. >>
|
|
14.05.2012

60 - лет пребывания на троне Елизаветы II >>
|
|
08.05.2012

Результаты выборов в Греции и Франции ударили по ЕС >>
|
|
08.05.2012

День Победы в Париже >>
|
|